Armoede en schuldhulp
Dit is een project die we vanaf 2021 al in gang hebben gezet en al die tijd is gebleken dat het onderwerp actueel is en blijft. Ondanks dat op lokaal niveau heel veel aandacht voor de thema’s armoede en sociale uitsluiting is en actief wordt gewerkt om dit in kaart gebracht te krijgen. De reden dat dit moeizaam verloopt is gelegen in het feit dat de mensen die het betreft onvoldoende in beeld zijn of vanuit gêne (schaamte), verlegenheid en misschien ook wel veiligheid hun situatie niet of te weinig delen met anderen. Om het probleem uit de wereld te helpen is samenwerking, vertrouwen winnen en mensen op een laagdrempelig niveau benaderen en het gesprek met hen aan te gaan, de juiste oplossing. Ook het meer kenbaar maken van welke voorzieningen er zijn en voor welke komt men in aanmerking. BUS wil zich hier actief voor inzetten. BUS wil dit bewerkstelligen in samenwerking met lokale initiatiefnemers en/of belangenorganisaties actief in Brabant en de Limburgse Koepelorganisatie “De Pijler en Burgerkracht Limburg” maar ook met Feniks, De Vonk en Contour de Twern.
| Datum | Omschrijving | Link |
|---|---|---|
| 26 jun. 2026 | De ‘papieren’ welvaart waar miljoenen Nederlanders niets van merken. | Bekijk |
| 26 jun. 2026 | Menselijke maat en controle – hoe staan we er voor en wat is bereikt. | Bekijk |
| 26 jun. 2026 | Let op: nieuwe regels vanaf 1 juli 2026, dit zijn de gevolgen voor je portemonnee. | Bekijk |
| 11 jun. 2026 | Grote zorgen over stapeling bezuinigingen op gehandicaptenzorg. | Bekijk |
| 11 jun. 2026 | Nibud: Kabinetsplannen raken mensen met een beperking fors. | Bekijk |
| 11 jun. 2026 | Boodschappen volgend jaar tot wel 10 procent duurder: | Bekijk |
| 11 jun. 2026 | Toeslagenouders ontvangen tijdelijk geen dwangsom meer. – Omdat het volledig is vastgelopen. | Bekijk |
| 29 mei 2026 | Kabinet houdt vast aan bezuinigingen in de sociale zekerheid, conflict met bonden gaat door. | Bekijk |
| 29 mei 2026 | Zo bereikt Humanitas Tilburg inwoners die regelingen laten liggen. | Bekijk |
| 29 mei 2026 | De ambtshalve toekenning van de Individuele inkomenstoeslag in de Participatiewet. | Bekijk |
| 19 mei 2026 | Hoe praat je met cliënten/mensen over langdurige stress? Deze 6 praatplaten helpen. | Bekijk |
| 19 mei 2026 | Regeerakkoord 2026–2030: wat betekenen de plannen voor arbeid en pensioen? | Bekijk |
| 22 apr. 2026 | 1 miljard euro blijft liggen, meer Nederlanders komen in aanmerking voor toeslagen. | Bekijk |
| 11 apr. 2026 | Meedoen: glashelder woord of meer dan het lijkt? | Bekijk |
| 11 apr. 2026 | Duizenden mensen missen mogelijk bijstand door nieuw kabinetsplan. | Bekijk |
| 31 mrt. 2026 | Pleidooi van experts, schuldenaanpak moet dringend op de schop. | Bekijk |
| 16 mrt. 2026 | Vakbonden willen ook na gesprek in Catshuis acties: ‘Deze plannen moeten van tafel’. | Bekijk |
| 28 feb. 2026 | Eerste debat van de huidige premier voorbij. Deze drie dingen ‘leverde’ het op. | Bekijk |
| 28 feb. 2026 | Vakbonden woedend over verhogen AOW-leeftijd en staken overleg met kabinet. | Bekijk |
| 28 feb. 2026 | Mensen met geldproblemen hoeven schuld steeds vaker niet terug te betalen. | Bekijk |
| 25 feb. 2026 | SCP ziet moeilijk na te komen beloftes in coalitieakkoord. | Bekijk |
| 25 feb. 2026 | Alleenstaande betaalt de volle mep: ‘Het systeem is niet op jou ingericht’. | Bekijk |
| 25 feb. 2026 | Nieuw kabinet zet mes in uitkeringen – zo hard raken de plannen langdurig zieken. | Bekijk |
| 25 feb. 2026 | Lagere inkomens gaan maatregelen nieuwe kabinet meer voelen dan mensen die meer verdienen. | Bekijk |
| 25 feb. 2026 | Dit betekent het coalitieakkoord voor jouw portemonnee. | Bekijk |
| 25 feb. 2026 | Coalitieakkoord, de impact voor het sociaal domein. | Bekijk |
| 4 feb. 2026 | Meer armoede in Nederland na wegvallen energietoeslag. | Bekijk |
| 4 feb. 2026 | Kijk op armoede – wat verstaan we onder armoede – Het CBS verduidelijkt het. | Bekijk |
| 4 feb. 2026 | Basisdienstverlening voor gemeentelijke armoededienstverlening. | Bekijk |
| 26 jan. 2026 | Bijstand als gemeente zelf toekennen aan een burger zonder zijn/haar schriftelijke aanvraag: mag dat? | Bekijk |
| 26 jan. 2026 | Wat verandert er zoal in 2026 betreft, wetgeving, inkomen, regelingen en voorzieningen. | Bekijk |
| 19 dec. 2025 | Gemeentelijke armoederegelingen – complex, versnipperd en ongelijk verdeeld. | Bekijk |
| 19 dec. 2025 | Overheid ontloopt incassoregels bij verkeersboetes en duwt mensen in schuld. | Bekijk |
| 27 nov. 2025 | Gemeenten krijgen extra middelen voor aanpak energiearmoede komende winter. | Bekijk |
| 27 nov. 2025 | De deurwaarderscam, hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt? | Bekijk |
| 10 nov. 2025 | “Kinderen in armoede zien hun toekomst somber in” | Bekijk |
| 10 nov. 2025 | Steeds meer mensen in financiële problemen door terugbetalen van toeslagen. | Bekijk |
| 24 okt. 2025 | Tweede Kamerverkiezingen: plannen voor het sociaal werk. aldus de organisatie Zorg en Welzijn. | Bekijk |
| 24 okt. 2025 | De VNG – handreiking: Begeleiden van inwoners vanuit basisdienstverlening SHV is vernieuwd. | Bekijk |
| 13 okt. 2025 | Minder gasgebruik, maar energierekening stijgt met honderden euro’s door torenhoge belasting op gas. | Bekijk |
| 13 okt. 2025 | Inspectie trekt aan de bel: bijna geen enkel incassobureau houdt zich aan de wet. | Bekijk |
| 25 sep. 2025 | Losse maatregelen helpen niet voldoende om kinderen uit de armoede te halen en te houden. | Bekijk |
| 24 sep. 2025 | “Laagste inkomens hebben vaak de hoogste energielasten” | Bekijk |
| 2 sep. 2025 | Problemen met je zorgkosten? Dit kun je doen. | Bekijk |
| 22 aug. 2025 | 163.000 mensen in armoede worstelen met flinke schulden. | Bekijk |
| 16 juli 205 | Armoedebeleid en schuldhulpverlening – verbeterde aanpak: | Bekijk |
| 25 juni 2025 | Armoede, eenvoudiger armoedebeleid, meer focus op werkenden. | Bekijk |
| 17 juni 2025 | Belastingdienst beschermt mensen met schulden onvoldoende. | Bekijk |
| 16 juni 2025 | Wanneer ben je ‘arm’? En wanneer is iemand ‘rijk’ in Nederland? | Bekijk |
| 16 juni 2025 | Nationaal Programma Armoede en Schulden: eenvoudiger beleid en meer aandacht voor werkenden. | Bekijk |
| 21 april 2025 | Ravijnjaar nadert: Brabantse gemeenten denken aan pijnlijke bezuinigingen. | Bekijk |
| 21 april 2025 | Deurwaarders betrokken bij vroegsignalering schulden – meer signalen over betalingsachterstand. | Bekijk |
| 21 april 2025 | Voedselbankhulp onbenut door schaamte bij groep mensen. | Bekijk |
| 28 mrt. 2025 | De rijksoverheid overziet niet welke taken gemeenten uitvoeren. | Beijk |
| 24 mrt. 2025 | TNO: zonder maatregelen meer energiearmoede. | Bekijk |
| 22 jan. 2025 | Nibud over koopkracht: “Veel huishoudens ondanks loonstijging krapper bij kas. | Bekijk |
| 13 dec. 2024 | CBS oproep aan Gemeenten: verbetert monitor voor sociaal domein – Druk neemt toe in de WMO. | Bekijk |
| 6 dec. 2024 | Armoede meten, hoe doe je dat en hoe belangrijk is dat? | Bekijk |
| 22 nov. 2024 | Gemeenten hebben bevoegdheid om inwoners gericht te informeren over regelingen. | Bekijk |
| 19 nov. 2024 | Tienduizenden mensen die arbeidsongeschikt zijn, leven in armoede door de WIA. ‘Menselijke maat is ver te zoeken’. | Bekijk |
| 14 nov. 2024 | Handreiking, voor gemeenten, voor begeleiden van hun inwoners met schulden. | Bekijk |
| 9 okt. 2024 | Proef vroegsignalering uitwisseling tussen gemeenten, Belastingdienst en Dienst Toeslagen. | Bekijk |
| 15 aug. 2024 | Een krom systeem zit muurvast’ – Amper geld om te voorkomen dat mensen met div. doelgroepen vereenzaamt, miljoenen gaan naar onderzoek en niet naar de mensen waar het geld voor bestemd zou moeten zijn. | Bekijk |
| 28 jun. 2024 | Meer mensen betalen zorgpremie niet: ‘Wijst op grotere geldproblemen’. | Bekijk |
| 14 jun. 2024 | Oproep aan beroepsgroepen en vrijwilligers, laten we de handen ineen slaan voor volwaardige schuldhulp. | Bekijk |
| 11 apr. 2024 | Een op de drie huishoudens heeft moeite om financieel rond te kunnen komen. | Bekijk |
| 5 apr. 2024 | Wet Kwaliteit incassodienstverlening (WIK) gaat per 01 april 2024 in werking. | Bekijk |
| 5 apr. 2024 | Voor het thema armoede mogen we de ogen niet sluiten, het zet mensen op achterstand. | Bekijk |
| 22 mrt. 2024 | Eindrapport Toeslagenstelsel: hoe kan het eerlijk, eenvoudig en effectief. | Bekijk |
| 8 mrt. 2024 | Advies aan gemeenten: ‘Voer het gesprek over schulden aan de keukentafel’. | Bekijk |
| 23 feb. 2024 | Minder armoede, meer problematische schulden. | Bekijk |
| 8 feb. 2024 | Mogelijkheden voor gemeenten om armoede onder de mensen te bestrijden. | Bekijk |
| 16 jan. 2024 | Blijven we als samenleving armoede accepteren in 2024? | Bekijk |
| 16 dec. 2023 | Noodfonds Energie voor hoge energierekening ook in 2024 beschikbaar. | Bekijk |
| 23 nov. 2023 | Gemeenten missen regie Rijk bij energiearmoede. | Bekijk |
| 22 nov. 2023 | De 7 elementen om de verschillen tussen gemeente ten opzichte van bereik en aanbod te verkleinen in de SHV – dienstverlening. | Bekijk |
| 22 nov. 2023 | Meer uniformiteit in de schuldhulpverlening bij gemeenten. | Bekijk |
| 23 okt. 2023 | Vereenvoudiging WIA-claimbeoordeling voor 60-plussers verlengd tot 01.01.25. | Bekijk |
| 23 okt. 2023 | Diverse maatregelen tegen toename van armoede. | Bekijk |
| 23 okt. 2023 | Nieuwe plannen voor aanpak problematische schulden. | Bekijk |
| 27 sep. 2023 | Het kabinet heeft plannen ontwikkeld om armoede te bestrijden en de koopkracht te verbeteren. | Bekijk |
| 21 aug. 2023 | Volgend jaar iets meer geld in de portemonnee, tegelijkertijd stijgt het aantal mensen in armoede naar 1 miljoen. | Bekijk |
| 25 juli 2023 | Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen daalt hardst sinds 2008. | Bekijk |
| 5 juli 2023 | Bijstandsgezin komt elke maand honderden euro’s tekort, 6 miljard euro nodig tegen armoede. | Bekijk |
| 30 juni 2023 | Per 01.07.23 verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen. | Bekijk |
| 31 mei 2023 | Aflosperiode minnelijke schuldenregeling (Msnp) op 01 juli 2023 naar 18 maanden. | Bekijk |
| 31 mei 2023 | De Opfrisser: Nibud geeft 5 tips: Hoe schulden te voorkomen. | Bekijk |
| 21 apr. 2023 | Armoede groeit onder de burgers, er is wel degelijk een klassenstrijd gaande in Nederland. | Bekijk |
| 7 feb. 2023 | Schuldhulpverlening is een kerntaak van uw gemeente. | Bekijk |
| 1 feb. 2023 | Recht op energietoeslag 2022 als u minder dan 120 | Bekijk |
| 11 jan. 2023 | Schrijnende gevallen ontstaan t.g.v. energiearmoede – Gemeenten zet een extra stap | Bekijk |
| 25 okt. 2022 | Armoede, als uw inkomen niet toereikend is om rond te komen, raadpleeg: www.berekenuwrecht.nl | Bekijk |
| 16 okt. 2022 | BUS deelt de inhoud van het -LCR Pamflet Armoede 13 oktober 2022- | Bekijk |
| 18 jun. 2022 | De rol van de gemeente, wat te doen tegen armoede | Bekijk |
| 3 mei 2022 | Is er genoeg aandacht voor armoede onder de ouderen – senioren | Bekijk |
| 24 apr. 2222 | Verborgen Armoede onder ouderen – senioren | Bekijk |
| 28 mrt. 2022 | Voedselbanken ziet toename aanmeldingen | Bekijk |
